PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Die öffentliche Rangliste zeigt nur die besten 10. Deinen tatsächlichen Platz kannst du jederzeit sehen.
Frühere und verstärkte NEON-Ergebnisse bleiben auf derselben Rangliste; alte Punkte ändern sich nicht. Pro Fahrer und Strecke zählt der höchste Punktestand. Neue Siegboni sind gekennzeichnet; andere Strecken, Fahreigenschaften oder inkompatible Punkteberechnungen bleiben getrennt.
Rangliste und Datenschutz →Streckenbestwerte · Top 10
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturmlöwe · UDN82 | 12744 | 00:13.366 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 2 | Flotter Falke · AHM57 | 11373 | 00:19.633 | Specter GT · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 3 | Rasanter Hase · KXO86 | 9009 | 00:19.233 | Pulse RX · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 4 | Gletscherwolf · GWP47 | 7585 | 00:25.408 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 · Tempopunkte +10 % | |
| 5 | Sturmlöwe · XVC67 | 7555 | 00:25.516 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 · Tempopunkte +10 % | |
| 6 | Windwolf · RLC20 | 6603 | 00:26.816 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 7 | Mitternachtspanther · EJW54 | 4901 | 00:33.391 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.