PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Die öffentliche Rangliste zeigt nur die besten 10. Deinen tatsächlichen Platz kannst du jederzeit sehen.
Frühere und verstärkte NEON-Ergebnisse bleiben auf derselben Rangliste; alte Punkte ändern sich nicht. Pro Fahrer und Strecke zählt der höchste Punktestand. Neue Siegboni sind gekennzeichnet; andere Strecken, Fahreigenschaften oder inkompatible Punkteberechnungen bleiben getrennt.
Rangliste und Datenschutz →Streckenbestwerte · Top 10
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotter Falke · AHM57 | 8258 | 00:24.633 | Specter GT · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 2 | Sonnenadler · FGW76 | 7900 | 00:23.183 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 · Tempopunkte +10 % | |
| 3 | Windwolf · UAR16 | 6922 | 00:24.283 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 4 | Silbersegler · ZXJ96 | 6485 | 00:26.058 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 5 | Rasanter Hase · IZC79 | 5675 | 00:27.483 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 6 | Donnergepard · FDK36 | 3980 | 00:44.291 | Specter GT · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Hoch · ×1.95 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.