PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Die öffentliche Rangliste zeigt führende Ergebnisse. Unter „Mein Bestwert“ siehst du deinen tatsächlichen Platz, auch außerhalb der Auswahl.
Frühere und verstärkte NEON-Ergebnisse bleiben auf derselben Rangliste; alte Punkte ändern sich nicht. Pro Fahrer und Strecke zählt der höchste Punktestand. Neue Siegboni sind gekennzeichnet; andere Strecken, Fahreigenschaften oder inkompatible Punkteberechnungen bleiben getrennt.
Rangliste und Datenschutz →Streckenbestwerte · Top 10
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteorfalke · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 2 | Flotter Falke · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 3 | Rasanter Hase · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 4 | Windwolf · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 5 | Rasanter Hase · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 6 | Rasanter Hase · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 7 | Donnergepard · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 8 | Meteorfalke · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 9 | Schattenkatze · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 10 | Polarlicht-Leopard · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.