PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Rangliste und Datenschutz →11 Teilnehmer
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteorfalke · VXA16 | 10370 | 00:18.499 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 2 | Gletscherwolf · OJP57 | 8572 | 00:21.299 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 3 | Polarlicht-Leopard · ZCP51 | 5898 | 00:25.933 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 4 | Dünenfalke · DZD76 | 5540 | 00:27.774 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 5 | Sonnenadler · HND47 | 5485 | 00:28.083 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 6 | Meeresfalke · AJF91 | 4184 | 00:33.458 | Arrow X1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 7 | Rasanter Hase · VWB34 | 3805 | 00:36.791 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 8 | Polarlicht-Leopard · UVD80 | 3626 | 00:38.608 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 9 | Sonnenadler · SBE57 | 2836 | 00:49.366 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 10 | Feuerfuchs · FBR46 | 2387 | 00:58.649 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 11 | Meteorfalke · TUD89 | 2303 | 01:00.783 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · NEON · Mittel · ×1.72 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.