PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Die öffentliche Rangliste zeigt führende Ergebnisse. Unter „Mein Bestwert“ siehst du deinen tatsächlichen Platz, auch außerhalb der Auswahl.
Frühere und verstärkte NEON-Ergebnisse bleiben auf derselben Rangliste; alte Punkte ändern sich nicht. Pro Fahrer und Strecke zählt der höchste Punktestand. Neue Siegboni sind gekennzeichnet; andere Strecken, Fahreigenschaften oder inkompatible Punkteberechnungen bleiben getrennt.
Rangliste und Datenschutz →Streckenbestwerte · Top 10
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenadler · LJD48 | 12502 | 00:19.841 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 2 | Rasanter Hase · CTH68 | 9520 | 00:20.241 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 3 | Windwolf · PNO80 | 9486 | 00:20.316 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 4 | Rasanter Hase · RRS03 | 9225 | 00:20.924 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 5 | Mitternachtspanther · UBD04 | 9149 | 00:21.108 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 6 | Rasanter Hase · KXO86 | 9051 | 00:21.349 | Pulse RX · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 7 | Rasanter Hase · VWB34 | 8455 | 00:22.949 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 8 | Rasanter Hase · QFN38 | 7509 | 00:26.049 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 9 | Flotter Falke · VIB49 | 7308 | 00:26.816 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 10 | Rasanter Hase · LZB02 | 7256 | 00:27.024 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.