Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
La classifica pubblica mostra solo i primi 10. Puoi sempre vedere la tua posizione reale.
I risultati NEON iniziali e potenziati restano nella stessa classifica, con i vecchi punti invariati. Conta il miglior punteggio per pilota e circuito. Il nuovo bonus vittoria è indicato; tracciati, guida o conteggi incompatibili restano separati.
Guida a classifica e privacy →In evidenza · Top 10
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepre Veloce · BQC57 | 9907 | 00:13.733 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON potenziato · Media · ×1.44 · Punti ritmo +10% | |
| 2 | Falco Rapido · AHM57 | 9737 | 00:16.583 | Specter GT · Livello pista 2 · NEON iniziale · Estrema · ×1.88 | |
| 3 | Lepre Veloce · CTH68 | 6775 | 00:18.716 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON iniziale · Media · ×1.44 | |
| 4 | Gatto Ombra · RKP25 | 6441 | 00:19.766 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON iniziale · Media · ×1.44 | |
| 5 | Lince Turbo · ROZ71 | 6354 | 00:22.066 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON potenziato · Media · ×1.44 · Punti ritmo +10% | |
| 6 | Ghepardo Tonante · VJZ66 | 4242 | 00:27.683 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON iniziale · Media · ×1.44 | |
| 7 | Gheppio Meteora · CEY19 | 4076 | 00:28.816 | Vortex P1 · Livello pista 2 · NEON potenziato · Media · ×1.44 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.