Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
La classifica pubblica mostra solo i primi 10. Puoi sempre vedere la tua posizione reale.
I risultati NEON iniziali e potenziati restano nella stessa classifica, con i vecchi punti invariati. Conta il miglior punteggio per pilota e circuito. Il nuovo bonus vittoria è indicato; tracciati, guida o conteggi incompatibili restano separati.
Guida a classifica e privacy →In evidenza · Top 10
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falco Rapido · AHM57 | 8258 | 00:24.633 | Specter GT · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 2 | Aquila Solare · FGW76 | 7900 | 00:23.183 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Media · ×1.72 · Punti ritmo +10% | |
| 3 | Lupo del Vento · UAR16 | 6922 | 00:24.283 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 4 | Rondone Argenteo · ZXJ96 | 6485 | 00:26.058 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 5 | Lepre Veloce · IZC79 | 5675 | 00:27.483 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 6 | Ghepardo Tonante · FDK36 | 3980 | 00:44.291 | Specter GT · Livello pista 3 · NEON iniziale · Alta · ×1.95 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.