Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
La classifica pubblica mostra una selezione dei migliori. Usa «Il mio record» per vedere la tua posizione reale anche fuori dalla selezione.
I risultati NEON iniziali e potenziati restano nella stessa classifica, con i vecchi punti invariati. Conta il miglior punteggio per pilota e circuito. Il nuovo bonus vittoria è indicato; tracciati, guida o conteggi incompatibili restano separati.
Guida a classifica e privacy →In evidenza · Top 10
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheppio Meteora · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 2 | Falco Rapido · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 3 | Lepre Veloce · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 4 | Lupo del Vento · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 5 | Lepre Veloce · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 6 | Lepre Veloce · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 7 | Ghepardo Tonante · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Media · ×1.72 | |
| 8 | Gheppio Meteora · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Media · ×1.72 | |
| 9 | Gatto Ombra · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 10 | Leopardo Aurora · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.