Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
Guida a classifica e privacy →11 partecipanti
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheppio Meteora · VXA16 | 10370 | 00:18.499 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Estrema · ×2.25 | |
| 2 | Lupo dei Ghiacci · OJP57 | 8572 | 00:21.299 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Estrema · ×2.25 | |
| 3 | Leopardo Aurora · ZCP51 | 5898 | 00:25.933 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 4 | Falco delle Dune · DZD76 | 5540 | 00:27.774 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 5 | Aquila Solare · HND47 | 5485 | 00:28.083 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 6 | Falco Marino · AJF91 | 4184 | 00:33.458 | Arrow X1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 7 | Lepre Veloce · VWB34 | 3805 | 00:36.791 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 8 | Leopardo Aurora · UVD80 | 3626 | 00:38.608 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 9 | Aquila Solare · SBE57 | 2836 | 00:49.366 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 10 | Volpe Ardente · FBR46 | 2387 | 00:58.649 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 | |
| 11 | Gheppio Meteora · TUD89 | 2303 | 01:00.783 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON · Media · ×1.72 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.