Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
La classifica pubblica mostra una selezione dei migliori. Usa «Il mio record» per vedere la tua posizione reale anche fuori dalla selezione.
I risultati NEON iniziali e potenziati restano nella stessa classifica, con i vecchi punti invariati. Conta il miglior punteggio per pilota e circuito. Il nuovo bonus vittoria è indicato; tracciati, guida o conteggi incompatibili restano separati.
Guida a classifica e privacy →In evidenza · Top 10
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquila Solare · LJD48 | 12502 | 00:19.841 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 2 | Lepre Veloce · CTH68 | 9520 | 00:20.241 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 3 | Lupo del Vento · PNO80 | 9486 | 00:20.316 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 4 | Lepre Veloce · RRS03 | 9225 | 00:20.924 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 5 | Pantera Notturna · UBD04 | 9149 | 00:21.108 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 6 | Lepre Veloce · KXO86 | 9051 | 00:21.349 | Pulse RX · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 7 | Lepre Veloce · VWB34 | 8455 | 00:22.949 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 8 | Lepre Veloce · QFN38 | 7509 | 00:26.049 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 9 | Falco Rapido · VIB49 | 7308 | 00:26.816 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 10 | Lepre Veloce · LZB02 | 7256 | 00:27.024 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.