PolyTrack-ranglijst
Vergelijk nieuwe finishes op de officiële circuits op basis van punten. Per deelnemer staat één beste resultaat per circuit op de lijst. Je auto, het circuitniveau en de NEON-instellingen beïnvloeden je score.
De openbare ranglijst toont de top 10. Je kunt altijd je eigen werkelijke positie bekijken.
Eerdere resultaten en resultaten tegen de sterkere NEON blijven samen op de ranglijst staan. Oude scores veranderen niet. Per speler telt alleen de hoogste score op elk circuit. De nieuwe winstbonus wordt vermeld. Bij wijzigingen aan het circuit, de auto of onverenigbare scoreregels worden resultaten apart gerangschikt.
Gids voor ranglijsten en privacy →Circuittop · Beste 10
| Positie | Coureur | Score | Rondetijd (inclusief strafseconden) | Raceomstandigheden | Behaald op |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaduwkat · HZB68 | 4354 | 01:33.600 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 2 | Schaduwkat · VXW68 | 4176 | 01:37.591 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 3 | Snelle Haas · NNE92 | 4150 | 01:38.200 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 4 | Turbolynx · UBN57 | 4097 | 01:39.483 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 5 | Gletsjerwolf · XDZ07 | 4078 | 01:39.941 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 6 | Snelle Haas · SKM25 | 3990 | 01:42.141 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 7 | Zonnearend · ROS98 | 3967 | 01:42.733 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 8 | Dondercheeta · TKT59 | 3927 | 01:43.775 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 9 | Nachtpanter · VLL04 | 3913 | 01:44.158 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 | |
| 10 | Nachtpanter · KYW77 | 3896 | 01:44.600 | Vortex P1 · Circuitniveau 2 · Sterkere NEON · Gemiddeld · ×1.44 |
Mijn beste resultaat vernieuwen → PolyTrack Haarspeldbochten langs het fjord: rijgids → Dagelijkse uitdaging →
We controleren de deelnamevoorwaarden en of scores aannemelijk zijn. Toch kunnen onregelmatige resultaten voorkomen. Zie je een verdachte score? Neem contact met ons op.