Рейтинг PolyTrack
Сравните новые финиши по очкам. На трассе показан один лучший результат участника; машина, уровень и NEON влияют на очки.
Публичный рейтинг показывает только топ-10. Вы всегда можете посмотреть своё фактическое место.
Ранние и усиленные заезды NEON остаются в общем рейтинге без изменения старых очков. На трассе учитывается лучший результат участника. Новая надбавка за победу отмечена; другие трассы, управление и несовместимый подсчёт разделяются.
Рейтинг и конфиденциальность →Лучшие на трассе · Топ 10
| Место | Гонщик | Очки | Время со штрафами | Условия | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штормовой лев · UDN82 | 12744 | 00:13.366 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 2 | Быстрый сокол · AHM57 | 11373 | 00:19.633 | Specter GT · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 3 | Стремительный заяц · KXO86 | 9009 | 00:19.233 | Pulse RX · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 4 | Ледяной волк · GWP47 | 7585 | 00:25.408 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 · Очки за темп +10% | |
| 5 | Штормовой лев · XVC67 | 7555 | 00:25.516 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 · Очки за темп +10% | |
| 6 | Ветряной волк · RLC20 | 6603 | 00:26.816 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 7 | Полуночная пантера · EJW54 | 4901 | 00:33.391 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 |
Мы проверяем условия участия и правдоподобность результатов, но аномалии возможны. Сообщайте нам о подозрительных очках.