Рейтинг PolyTrack
Сравните новые финиши по очкам. На трассе показан один лучший результат участника; машина, уровень и NEON влияют на очки.
Публичный рейтинг показывает лучшие результаты. «Мой рекорд» открывает ваше фактическое место, даже вне подборки.
Ранние и усиленные заезды NEON остаются в общем рейтинге без изменения старых очков. На трассе учитывается лучший результат участника. Новая надбавка за победу отмечена; другие трассы, управление и несовместимый подсчёт разделяются.
Рейтинг и конфиденциальность →Лучшие на трассе · Топ 10
| Место | Гонщик | Очки | Время со штрафами | Условия | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеорный сокол · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 2 | Быстрый сокол · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 3 | Стремительный заяц · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 4 | Ветряной волк · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 5 | Стремительный заяц · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 6 | Стремительный заяц · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 7 | Громовой гепард · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 8 | Метеорный сокол · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 9 | Теневой кот · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 10 | Полярный барс · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 |
Мы проверяем условия участия и правдоподобность результатов, но аномалии возможны. Сообщайте нам о подозрительных очках.