Рейтинг PolyTrack
Сравните новые финиши по очкам. На трассе показан один лучший результат участника; машина, уровень и NEON влияют на очки.
Публичный рейтинг показывает лучшие результаты. «Мой рекорд» открывает ваше фактическое место, даже вне подборки.
Ранние и усиленные заезды NEON остаются в общем рейтинге без изменения старых очков. На трассе учитывается лучший результат участника. Новая надбавка за победу отмечена; другие трассы, управление и несовместимый подсчёт разделяются.
Рейтинг и конфиденциальность →Лучшие на трассе · Топ 10
| Место | Гонщик | Очки | Время со штрафами | Условия | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солнечный орёл · LJD48 | 12502 | 00:19.841 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 2 | Стремительный заяц · CTH68 | 9520 | 00:20.241 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 3 | Ветряной волк · PNO80 | 9486 | 00:20.316 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 4 | Стремительный заяц · RRS03 | 9225 | 00:20.924 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 5 | Полуночная пантера · UBD04 | 9149 | 00:21.108 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 6 | Стремительный заяц · KXO86 | 9051 | 00:21.349 | Pulse RX · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 7 | Стремительный заяц · VWB34 | 8455 | 00:22.949 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 8 | Стремительный заяц · QFN38 | 7509 | 00:26.049 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 9 | Быстрый сокол · VIB49 | 7308 | 00:26.816 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 10 | Стремительный заяц · LZB02 | 7256 | 00:27.024 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 |
Мы проверяем условия участия и правдоподобность результатов, но аномалии возможны. Сообщайте нам о подозрительных очках.