لوحة ترتيب PolyTrack
قارن نتائج السباقات الجديدة على الحلبات الرسمية حسب النقاط. تظهر أفضل نتيجة واحدة لكل مشارك في كل حلبة؛ وتتأثر النقاط بالسيارة ومستوى الحلبة وشروط NEON.
تعرض اللوحة العامة أفضل 10 متسابقين، ويمكنك دائمًا الاطلاع على ترتيبك الفعلي.
تستمر نتائج NEON السابق والمطوّر في لوحة الترتيب نفسها دون تغيير النقاط السابقة. تُعرض أعلى نتيجة لكل لاعب في كل حلبة، مع الإشارة إلى مكافأة الفوز الجديدة. تُفصل الترتيبات عند تغيير الحلبة أو السيارة أو قواعد احتساب النقاط غير المتوافقة.
دليل لوحة الترتيب والخصوصية →نخبة الحلبة · أفضل 10
| الترتيب | المتسابق | النقاط | زمن اللفة مع العقوبات | شروط التحدي | تاريخ الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قط الظلال · HZB68 | 4354 | 01:33.600 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 2 | قط الظلال · VXW68 | 4176 | 01:37.591 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 3 | الأرنب السريع · NNE92 | 4150 | 01:38.200 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 4 | الوشق التوربيني · UBN57 | 4097 | 01:39.483 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 5 | ذئب الجليد · XDZ07 | 4078 | 01:39.941 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 6 | الأرنب السريع · SKM25 | 3990 | 01:42.141 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 7 | النسر الشمسي · ROS98 | 3967 | 01:42.733 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 8 | الفهد الرعدي · TKT59 | 3927 | 01:43.775 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 9 | نمر منتصف الليل · VLL04 | 3913 | 01:44.158 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 | |
| 10 | نمر منتصف الليل · KYW77 | 3896 | 01:44.600 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 2 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.44 |
حسّن أفضل نتيجة لي → PolyTrack منعطفات الفيورد: دليل القيادة → التحدي اليومي →
تتحقق اللوحة من شروط المشاركة ومعقولية النتائج، لكنها لا تضمن منع جميع النتائج غير الطبيعية. تواصل معنا إذا لاحظت نتيجة مشبوهة.