لوحة ترتيب PolyTrack
قارن نتائج السباقات الجديدة على الحلبات الرسمية حسب النقاط. تظهر أفضل نتيجة واحدة لكل مشارك في كل حلبة؛ وتتأثر النقاط بالسيارة ومستوى الحلبة وشروط NEON.
تعرض اللوحة العامة أفضل 10 متسابقين، ويمكنك دائمًا الاطلاع على ترتيبك الفعلي.
تستمر نتائج NEON السابق والمطوّر في لوحة الترتيب نفسها دون تغيير النقاط السابقة. تُعرض أعلى نتيجة لكل لاعب في كل حلبة، مع الإشارة إلى مكافأة الفوز الجديدة. تُفصل الترتيبات عند تغيير الحلبة أو السيارة أو قواعد احتساب النقاط غير المتوافقة.
دليل لوحة الترتيب والخصوصية →نخبة الحلبة · أفضل 10
| الترتيب | المتسابق | النقاط | زمن اللفة مع العقوبات | شروط التحدي | تاريخ الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نمر منتصف الليل · BSR66 | 14218 | 00:14.641 | Arrow X1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 2 | ذئب الريح · RRI42 | 13779 | 00:15.124 | Arrow X1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 3 | ذئب الريح · RKO67 | 13692 | 00:15.224 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 4 | الصقر السريع · BRJ36 | 12667 | 00:16.508 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 5 | الفهد الرعدي · COT99 | 11944 | 00:17.549 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 6 | ذئب الريح · EYX42 | 10468 | 00:20.149 | Arrow X1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 · نقاط السباق +10% | |
| 7 | أسد العاصفة · AMS72 | 8400 | 00:22.033 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · مرتفع · ×1.95 · نقاط السباق +10% | |
| 8 | الأرنب السريع · PKP74 | 7704 | 00:21.374 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.72 · نقاط السباق +10% | |
| 9 | باز الكثبان · GWG66 | 7422 | 00:24.599 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 | |
| 10 | الوشق التوربيني · BPX02 | 7397 | 00:24.683 | Arrow X1 · مستوى الحلبة 3 · NEON المطوّر · أقصى · ×2.25 |
حسّن أفضل نتيجة لي → PolyTrack Desert 1 — وادي الصخور الحمراء: الانعطافات المتعاكسة والطريق الضيق → التحدي اليومي →
تتحقق اللوحة من شروط المشاركة ومعقولية النتائج، لكنها لا تضمن منع جميع النتائج غير الطبيعية. تواصل معنا إذا لاحظت نتيجة مشبوهة.