لوحة ترتيب PolyTrack
قارن نتائج السباقات الجديدة على الحلبات الرسمية حسب النقاط. تظهر أفضل نتيجة واحدة لكل مشارك في كل حلبة؛ وتتأثر النقاط بالسيارة ومستوى الحلبة وشروط NEON.
تعرض اللوحة العامة أفضل 10 متسابقين، ويمكنك دائمًا الاطلاع على ترتيبك الفعلي.
تستمر نتائج NEON السابق والمطوّر في لوحة الترتيب نفسها دون تغيير النقاط السابقة. تُعرض أعلى نتيجة لكل لاعب في كل حلبة، مع الإشارة إلى مكافأة الفوز الجديدة. تُفصل الترتيبات عند تغيير الحلبة أو السيارة أو قواعد احتساب النقاط غير المتوافقة.
دليل لوحة الترتيب والخصوصية →نخبة الحلبة · أفضل 10
| الترتيب | المتسابق | النقاط | زمن اللفة مع العقوبات | شروط التحدي | تاريخ الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عوسق الشهاب · PQU86 | 6584 | 00:41.308 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 · نقاط السباق +10% | |
| 2 | ذئب الريح · TZF91 | 6456 | 00:42.191 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 · نقاط السباق +10% | |
| 3 | باز الكثبان · JMH83 | 6358 | 00:42.899 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 · نقاط السباق +10% | |
| 4 | نمر الشفق · ODF74 | 5340 | 00:51.924 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 · نقاط السباق +10% | |
| 5 | قط الظلال · RSX37 | 4898 | 00:40.558 | Arrow X1 · مستوى الحلبة 1 · سباق فردي ضد الساعة · ×1.00 | |
| 6 | الوشق التوربيني · PIO09 | 3765 | 01:00.683 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 | |
| 7 | ذئب الجليد · IYQ71 | 3748 | 01:00.949 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 | |
| 8 | نمر الشفق · KDU19 | 3542 | 01:04.499 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 | |
| 9 | الفهد الرعدي · PIQ90 | 3508 | 01:05.133 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 | |
| 10 | أسد العاصفة · YCR22 | 3441 | 01:06.399 | Vortex P1 · مستوى الحلبة 1 · NEON المطوّر · متوسط · ×1.15 |
حسّن أفضل نتيجة لي → PolyTrack مرج الطواحين: دليل القيادة → التحدي اليومي →
تتحقق اللوحة من شروط المشاركة ومعقولية النتائج، لكنها لا تضمن منع جميع النتائج غير الطبيعية. تواصل معنا إذا لاحظت نتيجة مشبوهة.