PolyTrack Rangliste
Vergleiche neue Zielankünfte nach Punkten. Pro Teilnehmer und Strecke zählt ein Bestwert; Auto, Streckenlevel und NEON beeinflussen die Punkte.
Die öffentliche Rangliste zeigt nur die besten 10. Deinen tatsächlichen Platz kannst du jederzeit sehen.
Frühere und verstärkte NEON-Ergebnisse bleiben auf derselben Rangliste; alte Punkte ändern sich nicht. Pro Fahrer und Strecke zählt der höchste Punktestand. Neue Siegboni sind gekennzeichnet; andere Strecken, Fahreigenschaften oder inkompatible Punkteberechnungen bleiben getrennt.
Rangliste und Datenschutz →Streckenbestwerte · Top 10
| Platz | Fahrer | Punkte | Zeit mit Strafsekunden | Bedingungen | Erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windwolf · BDI47 | 16862 | 00:14.908 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 2 | Gletscherwolf · OJP57 | 14178 | 00:17.833 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 3 | Rasanter Hase · KXO86 | 13848 | 00:18.274 | Arrow X1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 4 | Flotter Falke · SCA08 | 12003 | 00:16.258 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 5 | Schattenkatze · GKV50 | 8243 | 00:29.591 | Arrow X1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Extrem · ×2.25 | |
| 6 | Windwolf · LFB80 | 8048 | 00:26.266 | Arrow X1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Hoch · ×1.95 | |
| 7 | Schattenkatze · RKP25 | 6982 | 00:28.849 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 8 | Polarlicht-Leopard · LSP79 | 6052 | 00:30.899 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 9 | Schattenkatze · INX65 | 5744 | 00:32.558 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Früherer NEON · Mittel · ×1.72 | |
| 10 | Meteorfalke · CEY19 | 5592 | 00:33.441 | Vortex P1 · Streckenlevel 3 · Verstärkter NEON · Mittel · ×1.72 |
Wir prüfen Teilnahmebedingungen und Plausibilität, können Auffälligkeiten aber nicht ganz ausschließen. Melde verdächtige Ergebnisse.