PolyTrack leaderboard
Compare new official-track finishes by score. Each participant has one best per track; cars, track levels and NEON conditions affect points.
The public board shows only the top 10. You can always see your own true rank.
Early and upgraded NEON results stay on one continuous board, with old scores unchanged. Each driver keeps one highest score per track. New win bonuses are identified; changed layouts, handling or incompatible scoring still rank separately.
Leaderboard and privacy guide →Track highlights · Top 10
| Rank | Driver | Score | Lap time incl. penalties | Conditions | Achieved |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind Wolf · BDI47 | 16862 | 00:14.908 | Vortex P1 · Track level 3 · Early NEON · Extreme · ×2.25 | |
| 2 | Glacier Wolf · OJP57 | 14178 | 00:17.833 | Vortex P1 · Track level 3 · Early NEON · Extreme · ×2.25 | |
| 3 | Rapid Hare · KXO86 | 13848 | 00:18.274 | Arrow X1 · Track level 3 · Early NEON · Extreme · ×2.25 | |
| 4 | Swift Falcon · SCA08 | 12003 | 00:16.258 | Vortex P1 · Track level 3 · Early NEON · Medium · ×1.72 | |
| 5 | Shadow Cat · GKV50 | 8243 | 00:29.591 | Arrow X1 · Track level 3 · Upgraded NEON · Extreme · ×2.25 | |
| 6 | Wind Wolf · LFB80 | 8048 | 00:26.266 | Arrow X1 · Track level 3 · Upgraded NEON · High · ×1.95 | |
| 7 | Shadow Cat · RKP25 | 6982 | 00:28.849 | Vortex P1 · Track level 3 · Early NEON · Medium · ×1.72 | |
| 8 | Aurora Leopard · LSP79 | 6052 | 00:30.899 | Vortex P1 · Track level 3 · Upgraded NEON · Medium · ×1.72 | |
| 9 | Shadow Cat · INX65 | 5744 | 00:32.558 | Vortex P1 · Track level 3 · Early NEON · Medium · ×1.72 | |
| 10 | Meteor Kestrel · CEY19 | 5592 | 00:33.441 | Vortex P1 · Track level 3 · Upgraded NEON · Medium · ×1.72 |
We check entry conditions and whether results are plausible, but unusual results may still get through. Contact us about suspicious scores.