Clasificación de PolyTrack
Compara por puntos las nuevas carreras terminadas en circuitos oficiales. Cada participante tiene un único mejor resultado por circuito. El coche, el nivel del circuito y las condiciones de NEON influyen en la puntuación.
La clasificación pública muestra los 10 primeros puestos. Siempre puedes consultar tu posición real.
Los resultados anteriores y los obtenidos contra el NEON mejorado siguen en la misma clasificación, sin cambiar las puntuaciones antiguas. Solo cuenta el mejor resultado de cada jugador en cada circuito. El nuevo bonus por victoria se indica; los cambios de circuito, vehículo o reglas de puntuación incompatibles mantienen clasificaciones separadas.
Guía de clasificación y privacidad →Lo mejor del circuito · Primeros 10
| Puesto | Piloto | Puntuación | Tiempo de vuelta (con penalizaciones) | Condiciones del desafío | Fecha del resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azor de las Dunas · GWG66 | 12503 | 00:12.991 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 2 | Pantera Nocturna · BSR66 | 12488 | 00:13.008 | Arrow X1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 3 | Cernícalo Meteoro · PQU86 | 8352 | 00:15.224 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 4 | Lobo del Viento · QDK08 | 5759 | 00:22.733 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 5 | Liebre Veloz · EMY94 | 5757 | 00:22.741 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 6 | Gato de las Sombras · JOB34 | 5176 | 00:25.566 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 7 | Pantera Nocturna · PER68 | 4993 | 00:26.608 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 8 | Liebre Veloz · CVH33 | 4382 | 00:21.566 | Arrow X1 · Nivel del circuito 1 · Contrarreloj en solitario · ×1.00 | |
| 9 | Águila Solar · FIX63 | 3978 | 00:27.324 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 | |
| 10 | Lince Turbo · ADJ46 | 2594 | 00:41.899 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Media · ×1.15 |
Actualizar mi mejor resultado → PolyTrack Verano 2, Sprint costero: acelera en el tramo largo y prepara el regreso → Reto diario →
Comprobamos las condiciones de participación y si el resultado es razonable, aunque pueden pasar resultados irregulares. Si ves alguno sospechoso, contacta con nosotros.