Classifica PolyTrack
Confronta i nuovi arrivi per punti. Ogni partecipante ha un miglior risultato per pista; auto, livello e NEON influiscono sul punteggio.
La classifica pubblica mostra solo i primi 10. Puoi sempre vedere la tua posizione reale.
I risultati NEON iniziali e potenziati restano nella stessa classifica, con i vecchi punti invariati. Conta il miglior punteggio per pilota e circuito. Il nuovo bonus vittoria è indicato; tracciati, guida o conteggi incompatibili restano separati.
Guida a classifica e privacy →In evidenza · Top 10
| Posizione | Pilota | Punti | Tempo con penalità | Condizioni | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupo del Vento · BDI47 | 16862 | 00:14.908 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 2 | Lupo dei Ghiacci · OJP57 | 14178 | 00:17.833 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 3 | Lepre Veloce · KXO86 | 13848 | 00:18.274 | Arrow X1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Estrema · ×2.25 | |
| 4 | Falco Rapido · SCA08 | 12003 | 00:16.258 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 5 | Gatto Ombra · GKV50 | 8243 | 00:29.591 | Arrow X1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Estrema · ×2.25 | |
| 6 | Lupo del Vento · LFB80 | 8048 | 00:26.266 | Arrow X1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Alta · ×1.95 | |
| 7 | Gatto Ombra · RKP25 | 6982 | 00:28.849 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 8 | Leopardo Aurora · LSP79 | 6052 | 00:30.899 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Media · ×1.72 | |
| 9 | Gatto Ombra · INX65 | 5744 | 00:32.558 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON iniziale · Media · ×1.72 | |
| 10 | Gheppio Meteora · CEY19 | 5592 | 00:33.441 | Vortex P1 · Livello pista 3 · NEON potenziato · Media · ×1.72 |
Controlliamo condizioni e plausibilità dei risultati, ma possono passare anomalie. Contattaci per punteggi sospetti.