PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングは上位10件のみ。自分の実際の順位はいつでも確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストームライオン · UDN82 | 12744 | 00:13.366 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 2 | 疾風ファルコン · AHM57 | 11373 | 00:19.633 | Specter GT · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 3 | ラピッドヘア · KXO86 | 9009 | 00:19.233 | Pulse RX · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | グレイシャーウルフ · GWP47 | 7585 | 00:25.408 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 · 走行得点 +10% | |
| 5 | ストームライオン · XVC67 | 7555 | 00:25.516 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 · 走行得点 +10% | |
| 6 | ウィンドウルフ · RLC20 | 6603 | 00:26.816 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | ミッドナイトパンサー · EJW54 | 4901 | 00:33.391 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。