参加者 6
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーチーター · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 2 | ラピッドヘア · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 3 | ウィンドウルフ · LAI17 | 3645 | 00:19.424 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 4 | ターボリンクス · NPL80 | 3590 | 00:19.724 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 5 | シャドウキャット · CFE46 | 2129 | 00:33.258 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 6 | シルバースイフト · FHO77 | 1912 | 00:37.024 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。