PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングは上位10件のみ。自分の実際の順位はいつでも確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピッドヘア · BQC57 | 9907 | 00:13.733 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 強化版NEON · 中 · ×1.44 · 走行得点 +10% | |
| 2 | 疾風ファルコン · AHM57 | 9737 | 00:16.583 | Specter GT · コースレベル 2 · 初期版NEON · 最高 · ×1.88 | |
| 3 | ラピッドヘア · CTH68 | 6775 | 00:18.716 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 初期版NEON · 中 · ×1.44 | |
| 4 | シャドウキャット · RKP25 | 6441 | 00:19.766 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 初期版NEON · 中 · ×1.44 | |
| 5 | ターボリンクス · ROZ71 | 6354 | 00:22.066 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 強化版NEON · 中 · ×1.44 · 走行得点 +10% | |
| 6 | サンダーチーター · VJZ66 | 4242 | 00:27.683 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 初期版NEON · 中 · ×1.44 | |
| 7 | メテオケストレル · CEY19 | 4076 | 00:28.816 | Vortex P1 · コースレベル 2 · 強化版NEON · 中 · ×1.44 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。