参加者 8
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンドウルフ · QBO23 | 6594 | 00:17.474 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 2 | オーロラレパード · XQE62 | 5431 | 00:21.599 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 3 | ラピッドヘア · VWB34 | 5323 | 00:22.083 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 4 | デューンホーク · YKS36 | 5228 | 00:22.524 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 5 | オーシャンファルコン · WKZ79 | 5134 | 00:22.983 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 6 | 疾風ファルコン · PGD58 | 2769 | 00:38.458 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 7 | 疾風ファルコン · AUZ67 | 2140 | 00:49.766 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 8 | サンダーチーター · JUX24 | 2085 | 00:51.091 | Vortex P1 · コースレベル 2 · NEON · 中 · ×1.44 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。