PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングは上位10件のみ。自分の実際の順位はいつでも確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疾風ファルコン · AHM57 | 8258 | 00:24.633 | Specter GT · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 2 | ソーラーイーグル · FGW76 | 7900 | 00:23.183 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 · 走行得点 +10% | |
| 3 | ウィンドウルフ · UAR16 | 6922 | 00:24.283 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | シルバースイフト · ZXJ96 | 6485 | 00:26.058 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | ラピッドヘア · IZC79 | 5675 | 00:27.483 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | サンダーチーター · FDK36 | 3980 | 00:44.291 | Specter GT · コースレベル 3 · 初期版NEON · 高 · ×1.95 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。