PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングには上位の一部を表示。「自分のベスト」で掲載範囲外でも実際の順位を確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メテオケストレル · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 2 | 疾風ファルコン · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 3 | ラピッドヘア · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | ウィンドウルフ · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 5 | ラピッドヘア · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | ラピッドヘア · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | サンダーチーター · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | メテオケストレル · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | シャドウキャット · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | オーロラレパード · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。