参加者 11
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メテオケストレル · VXA16 | 10370 | 00:18.499 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 2 | グレイシャーウルフ · OJP57 | 8572 | 00:21.299 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 3 | オーロラレパード · ZCP51 | 5898 | 00:25.933 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | デューンホーク · DZD76 | 5540 | 00:27.774 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | ソーラーイーグル · HND47 | 5485 | 00:28.083 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | オーシャンファルコン · AJF91 | 4184 | 00:33.458 | Arrow X1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | ラピッドヘア · VWB34 | 3805 | 00:36.791 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | オーロラレパード · UVD80 | 3626 | 00:38.608 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | ソーラーイーグル · SBE57 | 2836 | 00:49.366 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | ブレイズフォックス · FBR46 | 2387 | 00:58.649 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 11 | メテオケストレル · TUD89 | 2303 | 01:00.783 | Vortex P1 · コースレベル 3 · NEON · 中 · ×1.72 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。