PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングには上位の一部を表示。「自分のベスト」で掲載範囲外でも実際の順位を確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソーラーイーグル · LJD48 | 12502 | 00:19.841 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 2 | ラピッドヘア · CTH68 | 9520 | 00:20.241 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 3 | ウィンドウルフ · PNO80 | 9486 | 00:20.316 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | ラピッドヘア · RRS03 | 9225 | 00:20.924 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | ミッドナイトパンサー · UBD04 | 9149 | 00:21.108 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | ラピッドヘア · KXO86 | 9051 | 00:21.349 | Pulse RX · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | ラピッドヘア · VWB34 | 8455 | 00:22.949 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | ラピッドヘア · QFN38 | 7509 | 00:26.049 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | 疾風ファルコン · VIB49 | 7308 | 00:26.816 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | ラピッドヘア · LZB02 | 7256 | 00:27.024 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。