PolyTrack 순위표
공식 트랙의 새 완주를 점수로 비교합니다. 참가자마다 트랙별 최고 결과 하나를 표시하며 차량, 트랙 등급, NEON 조건이 점수에 반영됩니다.
공개 순위표는 상위 기록 일부를 보여 줍니다. 주요 순위 밖에서도 ‘내 최고 기록’으로 실제 순위를 확인하세요.
초기 버전과 강화 NEON 기록은 같은 순위표에 남으며 예전 점수는 바뀌지 않아요. 참가자마다 트랙별 최고 점수 하나를 반영하고 새로운 승리 가산을 표시해요. 코스, 주행 특성이나 호환되지 않는 계산 규칙이 바뀌면 따로 순위를 매겨요.
순위표 및 개인정보 안내 →트랙 주요 순위 · 상위 30위
| 순위 | 드라이버 | 점수 | 추가 시간 포함 랩 타임 | 도전 조건 | 달성 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양 독수리 · KUC73 | 10120 | 00:09.600 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 매우 높음 · ×1.50 | |
| 2 | 불꽃 여우 · EWL10 | 9049 | 00:11.883 | Arrow X1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 매우 높음 · ×1.50 · 주행 점수 +10% | |
| 3 | 사구 매 · QQP78 | 8855 | 00:08.475 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 4 | 은빛 칼새 · RTQ53 | 8806 | 00:08.525 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 5 | 오로라 표범 · YMY92 | 8685 | 00:08.650 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 6 | 질풍 매 · CVL88 | 7903 | 00:12.474 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 매우 높음 · ×1.50 | |
| 7 | 한밤의 흑표범 · WSX14 | 7743 | 00:12.749 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 매우 높음 · ×1.50 | |
| 8 | 천둥 치타 · NUU46 | 7265 | 00:10.466 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 9 | 빙하 늑대 · HZC91 | 7200 | 00:11.624 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 보통 · ×1.15 · 주행 점수 +10% | |
| 10 | 쾌속 산토끼 · BQC57 | 7133 | 00:11.741 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 보통 · ×1.15 · 주행 점수 +10% | |
| 11 | 그림자 고양이 · XHC31 | 6784 | 00:11.266 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 12 | 쾌속 산토끼 · KXO86 | 6573 | 00:11.658 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 13 | 한밤의 흑표범 · LKL19 | 6483 | 00:11.833 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 14 | 그림자 고양이 · DIZ71 | 6017 | 00:14.116 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 보통 · ×1.15 · 주행 점수 +10% | |
| 15 | 질풍 매 · NET88 | 5922 | 00:13.058 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 16 | 빙하 늑대 · GRJ92 | 5837 | 00:13.266 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 17 | 유성 황조롱이 · NCL93 | 5830 | 00:13.283 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 18 | 불꽃 여우 · EUN99 | 5757 | 00:14.816 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 강화 NEON · 보통 · ×1.15 · 주행 점수 +10% | |
| 19 | 태양 독수리 · PSO40 | 5755 | 00:13.474 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 20 | 오로라 표범 · MTY50 | 5732 | 00:13.533 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · 초기 NEON · 보통 · ×1.15 |
참가 조건과 기록의 타당성을 확인하지만 이상 기록을 완전히 막을 수는 없습니다. 의심스러운 기록은 문의해 주세요.