PolyTrack 순위표
공식 트랙의 새 완주를 점수로 비교합니다. 참가자마다 트랙별 최고 결과 하나를 표시하며 차량, 트랙 등급, NEON 조건이 점수에 반영됩니다.
순위표 및 개인정보 안내 →참가자 6명
| 순위 | 드라이버 | 점수 | 추가 시간 포함 랩 타임 | 도전 조건 | 달성 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천둥 치타 · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 2 | 쾌속 산토끼 · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 3 | 바람 늑대 · LAI17 | 3645 | 00:19.424 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 4 | 터보 스라소니 · NPL80 | 3590 | 00:19.724 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 5 | 그림자 고양이 · CFE46 | 2129 | 00:33.258 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 | |
| 6 | 은빛 칼새 · FHO77 | 1912 | 00:37.024 | Vortex P1 · 트랙 등급 1 · NEON · 보통 · ×1.15 |
참가 조건과 기록의 타당성을 확인하지만 이상 기록을 완전히 막을 수는 없습니다. 의심스러운 기록은 문의해 주세요.