PolyTrack 순위표
공식 트랙의 새 완주를 점수로 비교합니다. 참가자마다 트랙별 최고 결과 하나를 표시하며 차량, 트랙 등급, NEON 조건이 점수에 반영됩니다.
순위표 및 개인정보 안내 →참가자 8명
| 순위 | 드라이버 | 점수 | 추가 시간 포함 랩 타임 | 도전 조건 | 달성 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바람 늑대 · QBO23 | 6594 | 00:17.474 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 2 | 오로라 표범 · XQE62 | 5431 | 00:21.599 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 3 | 쾌속 산토끼 · VWB34 | 5323 | 00:22.083 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 4 | 사구 매 · YKS36 | 5228 | 00:22.524 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 5 | 바다 매 · WKZ79 | 5134 | 00:22.983 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 6 | 질풍 매 · PGD58 | 2769 | 00:38.458 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 7 | 질풍 매 · AUZ67 | 2140 | 00:49.766 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 | |
| 8 | 천둥 치타 · JUX24 | 2085 | 00:51.091 | Vortex P1 · 트랙 등급 2 · NEON · 보통 · ×1.44 |
참가 조건과 기록의 타당성을 확인하지만 이상 기록을 완전히 막을 수는 없습니다. 의심스러운 기록은 문의해 주세요.