PolyTrack 순위표
공식 트랙의 새 완주를 점수로 비교합니다. 참가자마다 트랙별 최고 결과 하나를 표시하며 차량, 트랙 등급, NEON 조건이 점수에 반영됩니다.
순위표 및 개인정보 안내 →참가자 11명
| 순위 | 드라이버 | 점수 | 추가 시간 포함 랩 타임 | 도전 조건 | 달성 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성 황조롱이 · VXA16 | 10370 | 00:18.499 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 매우 높음 · ×2.25 | |
| 2 | 빙하 늑대 · OJP57 | 8572 | 00:21.299 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 매우 높음 · ×2.25 | |
| 3 | 오로라 표범 · ZCP51 | 5898 | 00:25.933 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 4 | 사구 매 · DZD76 | 5540 | 00:27.774 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 5 | 태양 독수리 · HND47 | 5485 | 00:28.083 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 6 | 바다 매 · AJF91 | 4184 | 00:33.458 | Arrow X1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 7 | 쾌속 산토끼 · VWB34 | 3805 | 00:36.791 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 8 | 오로라 표범 · UVD80 | 3626 | 00:38.608 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 9 | 태양 독수리 · SBE57 | 2836 | 00:49.366 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 10 | 불꽃 여우 · FBR46 | 2387 | 00:58.649 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 | |
| 11 | 유성 황조롱이 · TUD89 | 2303 | 01:00.783 | Vortex P1 · 트랙 등급 3 · NEON · 보통 · ×1.72 |
참가 조건과 기록의 타당성을 확인하지만 이상 기록을 완전히 막을 수는 없습니다. 의심스러운 기록은 문의해 주세요.