Рейтинг PolyTrack
Сравните новые финиши по очкам. На трассе показан один лучший результат участника; машина, уровень и NEON влияют на очки.
Публичный рейтинг показывает только топ-10. Вы всегда можете посмотреть своё фактическое место.
Ранние и усиленные заезды NEON остаются в общем рейтинге без изменения старых очков. На трассе учитывается лучший результат участника. Новая надбавка за победу отмечена; другие трассы, управление и несовместимый подсчёт разделяются.
Рейтинг и конфиденциальность →Лучшие на трассе · Топ 10
| Место | Гонщик | Очки | Время со штрафами | Условия | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветряной волк · BDI47 | 16862 | 00:14.908 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 2 | Ледяной волк · OJP57 | 14178 | 00:17.833 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 3 | Стремительный заяц · KXO86 | 13848 | 00:18.274 | Arrow X1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 4 | Быстрый сокол · SCA08 | 12003 | 00:16.258 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 5 | Теневой кот · GKV50 | 8243 | 00:29.591 | Arrow X1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Предельная · ×2.25 | |
| 6 | Ветряной волк · LFB80 | 8048 | 00:26.266 | Arrow X1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Высокая · ×1.95 | |
| 7 | Теневой кот · RKP25 | 6982 | 00:28.849 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 8 | Полярный барс · LSP79 | 6052 | 00:30.899 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 9 | Теневой кот · INX65 | 5744 | 00:32.558 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Ранний NEON · Средняя · ×1.72 | |
| 10 | Метеорный сокол · CEY19 | 5592 | 00:33.441 | Vortex P1 · Уровень трассы 3 · Усиленный NEON · Средняя · ×1.72 |
Мы проверяем условия участия и правдоподобность результатов, но аномалии возможны. Сообщайте нам о подозрительных очках.