PolyTrack sıralaması
Hazır pistlerdeki yeni finişleri puana göre karşılaştır. Her sürücünün pist başına tek rekoru bulunur; araç, pist seviyesi ve NEON koşulları puanı etkiler.
Herkese açık sıralamada ilk 10 gösterilir. Kendi gerçek sıranı her zaman görebilirsin.
Önceki ve güçlenen NEON sonuçları aynı sıralamada yer alır; eski puanlar değişmez. Her sürücünün her pistte yalnızca en yüksek puanı tutulur. Yeni galibiyet bonusları belirtilir; pist düzeni, sürüş veya uyumsuz puanlama değişiklikleri ayrı sıralanır.
Sıralama ve gizlilik rehberi →Pist liderleri · İlk 10
| Sıra | Sürücü | Puan | Cezalar dahil tur süresi | Koşullar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gölge Kedisi · HZB68 | 4354 | 01:33.600 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 2 | Gölge Kedisi · VXW68 | 4176 | 01:37.591 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 3 | Hızlı Tavşan · NNE92 | 4150 | 01:38.200 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 4 | Turbo Vaşak · UBN57 | 4097 | 01:39.483 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 5 | Buzul Kurdu · XDZ07 | 4078 | 01:39.941 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 6 | Hızlı Tavşan · SKM25 | 3990 | 01:42.141 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 7 | Güneş Kartalı · ROS98 | 3967 | 01:42.733 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 8 | Gök Gürültüsü Çitası · TKT59 | 3927 | 01:43.775 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 9 | Gece Panteri · VLL04 | 3913 | 01:44.158 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 | |
| 10 | Gece Panteri · KYW77 | 3896 | 01:44.600 | Vortex P1 · Pist seviyesi 2 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.44 |
Kişisel rekorumu geliştir → PolyTrack Fjord Switchbacks: sürüş rehberi → Günlük mücadele →
Katılım koşullarını ve sonuçların makul olup olmadığını kontrol ediyoruz; yine de olağan dışı sonuçlar geçebilir. Şüpheli puanları bize bildir.