PolyTrack sıralaması
Hazır pistlerdeki yeni finişleri puana göre karşılaştır. Her sürücünün pist başına tek rekoru bulunur; araç, pist seviyesi ve NEON koşulları puanı etkiler.
Herkese açık sıralamada ilk 10 gösterilir. Kendi gerçek sıranı her zaman görebilirsin.
Önceki ve güçlenen NEON sonuçları aynı sıralamada yer alır; eski puanlar değişmez. Her sürücünün her pistte yalnızca en yüksek puanı tutulur. Yeni galibiyet bonusları belirtilir; pist düzeni, sürüş veya uyumsuz puanlama değişiklikleri ayrı sıralanır.
Sıralama ve gizlilik rehberi →Pist liderleri · İlk 10
| Sıra | Sürücü | Puan | Cezalar dahil tur süresi | Koşullar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gece Panteri · NJQ82 | 12475 | 00:08.483 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 2 | Kumul Atmacası · GWI64 | 12452 | 00:08.500 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 3 | Kutup Işığı Leoparı · NRR46 | 12417 | 00:08.525 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 4 | Kutup Işığı Leoparı · YKG73 | 12359 | 00:08.566 | Arrow X1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 5 | Hızlı Tavşan · OZE60 | 12347 | 00:08.575 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 6 | Kumul Atmacası · GWG66 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 7 | Meteor Kerkenezi · GIY10 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 8 | Okyanus Şahini · WMQ88 | 12324 | 00:08.591 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 9 | Okyanus Şahini · IAM73 | 12290 | 00:08.616 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 10 | Gece Panteri · PAX76 | 12278 | 00:08.625 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 |
Kişisel rekorumu geliştir → PolyTrack Summer 1 Forest Passage: kısa pistte viraj alma rehberi → Günlük mücadele →
Katılım koşullarını ve sonuçların makul olup olmadığını kontrol ediyoruz; yine de olağan dışı sonuçlar geçebilir. Şüpheli puanları bize bildir.