PolyTrack sıralaması
Hazır pistlerdeki yeni finişleri puana göre karşılaştır. Her sürücünün pist başına tek rekoru bulunur; araç, pist seviyesi ve NEON koşulları puanı etkiler.
Herkese açık sıralamada ilk 10 gösterilir. Kendi gerçek sıranı her zaman görebilirsin.
Önceki ve güçlenen NEON sonuçları aynı sıralamada yer alır; eski puanlar değişmez. Her sürücünün her pistte yalnızca en yüksek puanı tutulur. Yeni galibiyet bonusları belirtilir; pist düzeni, sürüş veya uyumsuz puanlama değişiklikleri ayrı sıralanır.
Sıralama ve gizlilik rehberi →Pist liderleri · İlk 10
| Sıra | Sürücü | Puan | Cezalar dahil tur süresi | Koşullar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteor Kerkenezi · UNP96 | 16228 | 00:22.849 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×2.25 · Hız puanı +%10 | |
| 2 | Hızlı Tavşan · AAQ48 | 11152 | 00:25.866 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 3 | Gümüş Ebabil · URJ83 | 10878 | 00:30.033 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×2.25 | |
| 4 | Fırtına Aslanı · AMS72 | 9867 | 00:33.249 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Yüksek · ×1.95 · Hız puanı +%10 | |
| 5 | Gök Gürültüsü Çitası · FFS48 | 8558 | 00:34.191 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 6 | Rüzgâr Kurdu · VYS66 | 8482 | 00:34.516 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 7 | Buzul Kurdu · OUF95 | 7217 | 00:41.016 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 8 | Buzul Kurdu · LVS47 | 7205 | 00:41.091 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 9 | Güneş Kartalı · FXX94 | 7194 | 00:41.158 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 | |
| 10 | Güneş Kartalı · TPA42 | 6997 | 00:42.408 | Vortex P1 · Pist seviyesi 3 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.72 · Hız puanı +%10 |
Kişisel rekorumu geliştir → PolyTrack Sky Ridge: sürüş rehberi → Günlük mücadele →
Katılım koşullarını ve sonuçların makul olup olmadığını kontrol ediyoruz; yine de olağan dışı sonuçlar geçebilir. Şüpheli puanları bize bildir.