PolyTrack sıralaması
Hazır pistlerdeki yeni finişleri puana göre karşılaştır. Her sürücünün pist başına tek rekoru bulunur; araç, pist seviyesi ve NEON koşulları puanı etkiler.
Herkese açık sıralamada ilk 10 gösterilir. Kendi gerçek sıranı her zaman görebilirsin.
Önceki ve güçlenen NEON sonuçları aynı sıralamada yer alır; eski puanlar değişmez. Her sürücünün her pistte yalnızca en yüksek puanı tutulur. Yeni galibiyet bonusları belirtilir; pist düzeni, sürüş veya uyumsuz puanlama değişiklikleri ayrı sıralanır.
Sıralama ve gizlilik rehberi →Pist liderleri · İlk 10
| Sıra | Sürücü | Puan | Cezalar dahil tur süresi | Koşullar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumul Atmacası · GWG66 | 12503 | 00:12.991 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 2 | Gece Panteri · BSR66 | 12488 | 00:13.008 | Arrow X1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Ekstrem · ×1.50 · Hız puanı +%10 | |
| 3 | Meteor Kerkenezi · PQU86 | 8352 | 00:15.224 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 4 | Rüzgâr Kurdu · QDK08 | 5759 | 00:22.733 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 5 | Hızlı Tavşan · EMY94 | 5757 | 00:22.741 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 6 | Gölge Kedisi · JOB34 | 5176 | 00:25.566 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 7 | Gece Panteri · PER68 | 4993 | 00:26.608 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 8 | Hızlı Tavşan · CVH33 | 4382 | 00:21.566 | Arrow X1 · Pist seviyesi 1 · Tek kişilik zamana karşı · ×1.00 | |
| 9 | Güneş Kartalı · FIX63 | 3978 | 00:27.324 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 | |
| 10 | Turbo Vaşak · ADJ46 | 2594 | 00:41.899 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 |
Kişisel rekorumu geliştir → PolyTrack Summer 2 Coastal Sprint: uzun düzlükte hızlanma ve dönüş stratejisi → Günlük mücadele →
Katılım koşullarını ve sonuçların makul olup olmadığını kontrol ediyoruz; yine de olağan dışı sonuçlar geçebilir. Şüpheli puanları bize bildir.