Clasificación de PolyTrack
Compara por puntos las nuevas carreras terminadas en circuitos oficiales. Cada participante tiene un único mejor resultado por circuito. El coche, el nivel del circuito y las condiciones de NEON influyen en la puntuación.
La clasificación pública muestra los 10 primeros puestos. Siempre puedes consultar tu posición real.
Los resultados anteriores y los obtenidos contra el NEON mejorado siguen en la misma clasificación, sin cambiar las puntuaciones antiguas. Solo cuenta el mejor resultado de cada jugador en cada circuito. El nuevo bonus por victoria se indica; los cambios de circuito, vehículo o reglas de puntuación incompatibles mantienen clasificaciones separadas.
Guía de clasificación y privacidad →Lo mejor del circuito · Primeros 10
| Puesto | Piloto | Puntuación | Tiempo de vuelta (con penalizaciones) | Condiciones del desafío | Fecha del resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Nocturna · NJQ82 | 12475 | 00:08.483 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 2 | Azor de las Dunas · GWI64 | 12452 | 00:08.500 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 3 | Leopardo Aurora · NRR46 | 12417 | 00:08.525 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 4 | Leopardo Aurora · YKG73 | 12359 | 00:08.566 | Arrow X1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 5 | Liebre Veloz · OZE60 | 12347 | 00:08.575 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 6 | Azor de las Dunas · GWG66 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 7 | Cernícalo Meteoro · GIY10 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 8 | Halcón Marino · WMQ88 | 12324 | 00:08.591 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 9 | Halcón Marino · IAM73 | 12290 | 00:08.616 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 10 | Pantera Nocturna · PAX76 | 12278 | 00:08.625 | Vortex P1 · Nivel del circuito 1 · NEON mejorado · Extrema · ×1.50 · Puntos de ritmo +10 % |
Actualizar mi mejor resultado → PolyTrack Verano 1, Paso del bosque: guía de curvas del circuito compacto → Reto diario →
Comprobamos las condiciones de participación y si el resultado es razonable, aunque pueden pasar resultados irregulares. Si ves alguno sospechoso, contacta con nosotros.