Clasificación de PolyTrack
Compara por puntos las nuevas carreras terminadas en circuitos oficiales. Cada participante tiene un único mejor resultado por circuito. El coche, el nivel del circuito y las condiciones de NEON influyen en la puntuación.
La clasificación pública muestra los 10 primeros puestos. Siempre puedes consultar tu posición real.
Los resultados anteriores y los obtenidos contra el NEON mejorado siguen en la misma clasificación, sin cambiar las puntuaciones antiguas. Solo cuenta el mejor resultado de cada jugador en cada circuito. El nuevo bonus por victoria se indica; los cambios de circuito, vehículo o reglas de puntuación incompatibles mantienen clasificaciones separadas.
Guía de clasificación y privacidad →Lo mejor del circuito · Primeros 10
| Puesto | Piloto | Puntuación | Tiempo de vuelta (con penalizaciones) | Condiciones del desafío | Fecha del resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guepardo Trueno · TYR22 | 14360 | 00:11.025 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 2 | Halcón Veloz · UUQ69 | 14073 | 00:11.258 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 3 | Gato de las Sombras · CUO88 | 13181 | 00:12.049 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 4 | Leopardo Aurora · DRC55 | 12856 | 00:12.366 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 5 | Cernícalo Meteoro · GIY10 | 12676 | 00:12.549 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 6 | Pantera Nocturna · PAX76 | 12105 | 00:13.166 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 7 | Lobo del Viento · GPV89 | 12054 | 00:13.224 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 8 | León de la Tormenta · ASR78 | 10455 | 00:15.349 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 9 | Liebre Veloz · CVH33 | 9789 | 00:16.449 | Arrow X1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % | |
| 10 | Pantera Nocturna · NJQ82 | 9724 | 00:16.566 | Vortex P1 · Nivel del circuito 2 · NEON mejorado · Extrema · ×1.88 · Puntos de ritmo +10 % |
Actualizar mi mejor resultado → PolyTrack Tierras altas 1, Ascenso a la montaña: curvas enlazadas en altura y regreso en descenso → Reto diario →
Comprobamos las condiciones de participación y si el resultado es razonable, aunque pueden pasar resultados irregulares. Si ves alguno sospechoso, contacta con nosotros.