Classement PolyTrack
Comparez les nouveaux tours au score. Un meilleur résultat par participant et circuit ; voiture, niveau et NEON influencent les points.
Guide du classement et de la confidentialité →8 participants
| Rang | Pilote | Score | Temps avec pénalités | Conditions | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loup du Vent · QBO23 | 6594 | 00:17.474 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 2 | Léopard Aurore · XQE62 | 5431 | 00:21.599 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 3 | Lièvre Rapide · VWB34 | 5323 | 00:22.083 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 4 | Buse des Dunes · YKS36 | 5228 | 00:22.524 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 5 | Faucon Marin · WKZ79 | 5134 | 00:22.983 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 6 | Faucon Véloce · PGD58 | 2769 | 00:38.458 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 7 | Faucon Véloce · AUZ67 | 2140 | 00:49.766 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 | |
| 8 | Guépard Tonnerre · JUX24 | 2085 | 00:51.091 | Vortex P1 · Niveau du circuit 2 · NEON · Moyenne · ×1.44 |
Nous vérifions les conditions et la plausibilité des résultats, sans garantir l’absence d’anomalies. Signalez-nous les scores suspects.