Classement PolyTrack
Comparez les nouveaux tours au score. Un meilleur résultat par participant et circuit ; voiture, niveau et NEON influencent les points.
Guide du classement et de la confidentialité →6 participants
| Rang | Pilote | Score | Temps avec pénalités | Conditions | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guépard Tonnerre · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 | |
| 2 | Lièvre Rapide · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 | |
| 3 | Loup du Vent · LAI17 | 3645 | 00:19.424 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 | |
| 4 | Lynx Turbo · NPL80 | 3590 | 00:19.724 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 | |
| 5 | Chat des Ombres · CFE46 | 2129 | 00:33.258 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 | |
| 6 | Martinet Argenté · FHO77 | 1912 | 00:37.024 | Vortex P1 · Niveau du circuit 1 · NEON · Moyenne · ×1.15 |
Nous vérifions les conditions et la plausibilité des résultats, sans garantir l’absence d’anomalies. Signalez-nous les scores suspects.