Classement PolyTrack
Comparez les nouveaux tours au score. Un meilleur résultat par participant et circuit ; voiture, niveau et NEON influencent les points.
Le classement public présente les meilleurs résultats. «Mon meilleur résultat» affiche votre rang réel, même hors de la sélection.
Les résultats NEON initiaux et renforcés restent au même classement, sans modifier les anciens points. Un meilleur score par pilote et circuit compte. Le nouveau bonus de victoire est indiqué ; tracés, conduite ou calculs incompatibles restent séparés.
Guide du classement et de la confidentialité →À la une · Top 10
| Rang | Pilote | Score | Temps avec pénalités | Conditions | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faucon Météore · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Extrême · ×2.25 | |
| 2 | Faucon Véloce · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Extrême · ×2.25 | |
| 3 | Lièvre Rapide · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Moyenne · ×1.72 | |
| 4 | Loup du Vent · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Extrême · ×2.25 | |
| 5 | Lièvre Rapide · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Moyenne · ×1.72 | |
| 6 | Lièvre Rapide · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Moyenne · ×1.72 | |
| 7 | Guépard Tonnerre · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON renforcé · Moyenne · ×1.72 | |
| 8 | Faucon Météore · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON renforcé · Moyenne · ×1.72 | |
| 9 | Chat des Ombres · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Moyenne · ×1.72 | |
| 10 | Léopard Aurore · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · Niveau du circuit 3 · NEON initial · Moyenne · ×1.72 |
Nous vérifions les conditions et la plausibilité des résultats, sans garantir l’absence d’anomalies. Signalez-nous les scores suspects.