参加者 36
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーロラレパード · YMY92 | 8685 | 00:08.650 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 2 | 疾風ファルコン · CVL88 | 7903 | 00:12.474 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 最高 · ×1.50 | |
| 3 | ミッドナイトパンサー · WSX14 | 7743 | 00:12.749 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 最高 · ×1.50 | |
| 4 | メテオケストレル · NCL93 | 5830 | 00:13.283 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 5 | ターボリンクス · AXJ04 | 5548 | 00:14.024 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 6 | ストームライオン · JJC53 | 5377 | 00:14.516 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 7 | ブレイズフォックス · ZXY66 | 5339 | 00:14.633 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 8 | 疾風ファルコン · PGD58 | 5255 | 00:14.891 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 9 | オーロラレパード · FDA09 | 5252 | 00:14.899 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 10 | サンダーチーター · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 11 | シャドウキャット · GIM17 | 5080 | 00:15.458 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 12 | ラピッドヘア · VWB34 | 4918 | 00:16.024 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 13 | ウィンドウルフ · QBO23 | 4905 | 00:16.074 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 14 | サンダーチーター · ZVD97 | 4804 | 00:16.449 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 15 | メテオケストレル · WFH28 | 4744 | 00:16.683 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 16 | サンダーチーター · WUE67 | 4651 | 00:17.058 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 17 | ソーラーイーグル · UZZ37 | 4597 | 00:17.283 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 18 | デューンホーク · INZ56 | 4591 | 00:17.308 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 19 | ミッドナイトパンサー · XLA12 | 4495 | 00:17.724 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 20 | ラピッドヘア · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · コースレベル 1 · NEON · 中 · ×1.15 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。