PolyTrack ランキング
公式コースの新しい完走を得点で比較。各参加者はコースごとに自己最高の一件を表示。車、コースレベル、NEONの条件で得点が変わります。
公開ランキングは上位10件のみ。自分の実際の順位はいつでも確認できます。
初期版と強化版NEONの記録は同じランキングに残り、過去の得点は変わりません。各参加者・各コースの最高得点を採用し、新しい勝利加点を明記します。コース、走行特性、互換性のない計算ルールは別集計です。
ランキングとプライバシー →コース注目ランキング · 上位 10 件
| 順位 | ドライバー | スコア | 加算込みタイム | 条件 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンドウルフ · BDI47 | 16862 | 00:14.908 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 2 | グレイシャーウルフ · OJP57 | 14178 | 00:17.833 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 3 | ラピッドヘア · KXO86 | 13848 | 00:18.274 | Arrow X1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 4 | 疾風ファルコン · SCA08 | 12003 | 00:16.258 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | シャドウキャット · GKV50 | 8243 | 00:29.591 | Arrow X1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 最高 · ×2.25 | |
| 6 | ウィンドウルフ · LFB80 | 8048 | 00:26.266 | Arrow X1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 高 · ×1.95 | |
| 7 | シャドウキャット · RKP25 | 6982 | 00:28.849 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | オーロラレパード · LSP79 | 6052 | 00:30.899 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | シャドウキャット · INX65 | 5744 | 00:32.558 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 初期版NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | メテオケストレル · CEY19 | 5592 | 00:33.441 | Vortex P1 · コースレベル 3 · 強化版NEON · 中 · ×1.72 |
参加条件と記録の妥当性を確認しますが、異常を完全には防げません。不審な記録はお問い合わせください。