PolyTrack sıralaması
Hazır pistlerdeki yeni finişleri puana göre karşılaştır. Her sürücünün pist başına tek rekoru bulunur; araç, pist seviyesi ve NEON koşulları puanı etkiler.
Herkese açık sıralamada ilk 10 gösterilir. Kendi gerçek sıranı her zaman görebilirsin.
Önceki ve güçlenen NEON sonuçları aynı sıralamada yer alır; eski puanlar değişmez. Her sürücünün her pistte yalnızca en yüksek puanı tutulur. Yeni galibiyet bonusları belirtilir; pist düzeni, sürüş veya uyumsuz puanlama değişiklikleri ayrı sıralanır.
Sıralama ve gizlilik rehberi →Pist liderleri · İlk 10
| Sıra | Sürücü | Puan | Cezalar dahil tur süresi | Koşullar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteor Kerkenezi · PQU86 | 6584 | 00:41.308 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 2 | Rüzgâr Kurdu · TZF91 | 6456 | 00:42.191 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 3 | Kumul Atmacası · JMH83 | 6358 | 00:42.899 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 4 | Kutup Işığı Leoparı · ODF74 | 5340 | 00:51.924 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 · Hız puanı +%10 | |
| 5 | Gölge Kedisi · RSX37 | 4898 | 00:40.558 | Arrow X1 · Pist seviyesi 1 · Tek kişilik zamana karşı · ×1.00 | |
| 6 | Turbo Vaşak · PIO09 | 3765 | 01:00.683 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 | |
| 7 | Buzul Kurdu · IYQ71 | 3748 | 01:00.949 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 | |
| 8 | Kutup Işığı Leoparı · KDU19 | 3542 | 01:04.499 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 | |
| 9 | Gök Gürültüsü Çitası · PIQ90 | 3508 | 01:05.133 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 | |
| 10 | Fırtına Aslanı · YCR22 | 3441 | 01:06.399 | Vortex P1 · Pist seviyesi 1 · Güçlenen NEON · Orta · ×1.15 |
Kişisel rekorumu geliştir → PolyTrack Windmill Meadow: sürüş rehberi → Günlük mücadele →
Katılım koşullarını ve sonuçların makul olup olmadığını kontrol ediyoruz; yine de olağan dışı sonuçlar geçebilir. Şüpheli puanları bize bildir.