36 位参与者
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 极光雪豹 · YMY92 | 8685 | 00:08.650 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 2 | 疾风猎鹰 · CVL88 | 7903 | 00:12.474 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 极高 · ×1.50 | |
| 3 | 午夜黑豹 · WSX14 | 7743 | 00:12.749 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 极高 · ×1.50 | |
| 4 | 流星雨隼 · NCL93 | 5830 | 00:13.283 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 5 | 狂飙山猫 · AXJ04 | 5548 | 00:14.024 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 6 | 风暴雄狮 · JJC53 | 5377 | 00:14.516 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 7 | 赤焰飞狐 · ZXY66 | 5339 | 00:14.633 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 8 | 疾风猎鹰 · PGD58 | 5255 | 00:14.891 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 9 | 极光雪豹 · FDA09 | 5252 | 00:14.899 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 10 | 雷霆猎豹 · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 11 | 逐影灵猫 · GIM17 | 5080 | 00:15.458 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 12 | 飞驰赤兔 · VWB34 | 4918 | 00:16.024 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 13 | 追风灰狼 · QBO23 | 4905 | 00:16.074 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 14 | 雷霆猎豹 · ZVD97 | 4804 | 00:16.449 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 15 | 流星雨隼 · WFH28 | 4744 | 00:16.683 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 16 | 雷霆猎豹 · WUE67 | 4651 | 00:17.058 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 17 | 烈日金鹰 · UZZ37 | 4597 | 00:17.283 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 18 | 沙丘飞鹰 · INZ56 | 4591 | 00:17.308 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 19 | 午夜黑豹 · XLA12 | 4495 | 00:17.724 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 20 | 飞驰赤兔 · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。