6 位参与者
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆猎豹 · USE95 | 5093 | 00:15.416 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 2 | 飞驰赤兔 · CTG69 | 4109 | 00:17.233 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 3 | 追风灰狼 · LAI17 | 3645 | 00:19.424 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 4 | 狂飙山猫 · NPL80 | 3590 | 00:19.724 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 5 | 逐影灵猫 · CFE46 | 2129 | 00:33.258 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 | |
| 6 | 银翼雨燕 · FHO77 | 1912 | 00:37.024 | Vortex P1 · 赛道级别 1 · NEON · 中 · ×1.15 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。