PolyTrack 排行榜
按得分比较官方赛道的新完赛成绩。每位参与者每条赛道只展示一个最佳成绩;车辆、赛道级别和 NEON 条件会影响得分。
公开榜单仅展示前 10 名,你始终可以查看自己的真实排名。
早期与加强版 NEON 成绩在同一榜单持续排名,旧分保持不变。每位玩家每条赛道只取最高分;新版获胜加成会注明,赛道、车辆或不兼容计分规则变化仍单独排名。
排行榜与隐私指南 →赛道精选榜 · 前 10 名
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风暴雄狮 · UDN82 | 12744 | 00:13.366 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 2 | 疾风猎鹰 · AHM57 | 11373 | 00:19.633 | Specter GT · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 3 | 飞驰赤兔 · KXO86 | 9009 | 00:19.233 | Pulse RX · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | 冰川白狼 · GWP47 | 7585 | 00:25.408 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 · 竞速分 +10% | |
| 5 | 风暴雄狮 · XVC67 | 7555 | 00:25.516 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 · 竞速分 +10% | |
| 6 | 追风灰狼 · RLC20 | 6603 | 00:26.816 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | 午夜黑豹 · EJW54 | 4901 | 00:33.391 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。