8 位参与者
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 追风灰狼 · QBO23 | 6594 | 00:17.474 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 2 | 极光雪豹 · XQE62 | 5431 | 00:21.599 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 3 | 飞驰赤兔 · VWB34 | 5323 | 00:22.083 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 4 | 沙丘飞鹰 · YKS36 | 5228 | 00:22.524 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 5 | 碧海游隼 · WKZ79 | 5134 | 00:22.983 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 6 | 疾风猎鹰 · PGD58 | 2769 | 00:38.458 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 7 | 疾风猎鹰 · AUZ67 | 2140 | 00:49.766 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 | |
| 8 | 雷霆猎豹 · JUX24 | 2085 | 00:51.091 | Vortex P1 · 赛道级别 2 · NEON · 中 · ×1.44 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。